
Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir des conseils concernant votre produit ou service, ou si vous êtes intéressé par une collaboration, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes impatients de vous entendre.
Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir des conseils concernant votre produit ou service, ou si vous êtes intéressé par une collaboration, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes impatients de vous entendre.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_wpfuuid | 11 ans | Ce cookie est utilisé par le plugin WPForms WordPress. Le cookie est utilisé pour permettre à la version payante du plugin de connecter les entrées du même utilisateur et est utilisé pour certaines fonctionnalités supplémentaires comme l'addon Form Abandonment. |
AWSALBCORS | 7 jours | Ce cookie est géré par Amazon Web Services et est utilisé pour l'équilibrage des charges. |
AWSELB | session | Associé à Amazon Web Services et créé par Elastic Load Balancing, le cookie AWSELB est utilisé pour gérer les sessions collantes sur les serveurs de production. |
cf_usage_ob | passé | Cloudflare définit ce cookie pour améliorer les temps de chargement des pages et pour interdire toute restriction de sécurité basée sur l'adresse IP du visiteur. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité " . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
Loi sur les cookiesInfoConsentement | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
politique_cookie_visible | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
bcookie | 1 an | LinkedIn définit ce cookie à partir des boutons de partage LinkedIn et des balises publicitaires pour reconnaître l'ID du navigateur. |
bscookie | 1 an | LinkedIn définit ce cookie pour mémoriser les actions effectuées sur le site Web. |
langue | session | LinkedIn définit ce cookie pour se souvenir du paramètre de langue d'un utilisateur. |
lidc | 1 jour | LinkedIn définit le cookie lidc pour faciliter la sélection du centre de données. |
UserMatchHistory | 1 mois | LinkedIn définit ce cookie pour la synchronisation des identifiants de LinkedIn Ads. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
AMP_TOKEN | passé | Ce cookie est défini par Google Analytics et contient un jeton qui peut être utilisé pour récupérer un identifiant client auprès du service AMP Client ID. D'autres valeurs possibles indiquent l'opt-out, la demande en vol ou une erreur de récupération d'un identifiant client auprès du service AMP Client ID. |
AWSALB | 7 jours | AWSALB est un cookie d'équilibreur de charge d'application défini par Amazon Web Services pour mettre en correspondance la session avec la cible. |
AWSELBCORS | session | Ce cookie est utilisé par Elastic Load Balancing d'Amazon Web Services pour équilibrer efficacement la charge sur les serveurs. |
sib_cuid | 6 mois | Purechat utilise ce cookie pour envoyer des données à purechat.com, pour connecter les visiteurs à l'équipe de réservation et pour suivre le séjour des visiteurs sur le portail. |
SRM_B | 1 an 24 jours | Utilisé par Microsoft Advertising comme un identifiant unique pour les visiteurs. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_ZT5HE34SKN | session | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_218776098_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites web utilisant leurs services. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour afficher des publicités lorsque vous êtes soit sur Facebook, soit sur une plateforme numérique alimentée par la publicité Facebook, après avoir visité le site web. |
ANONCHK | 10 minutes | Le cookie ANONCHK, défini par Bing, est utilisé pour stocker l'ID de session d'un utilisateur et vérifier les clics des publicités sur le moteur de recherche Bing. Ce cookie contribue également à l'établissement de rapports et à la personnalisation. |
fr | 3 mois | Facebook définit ce cookie pour montrer des publicités pertinentes aux utilisateurs en suivant le comportement des utilisateurs sur le web, sur les sites qui ont un pixel Facebook ou un plugin social Facebook. |
IDE | 1 an 24 jours | Les cookies Google DoubleClick IDE sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site web afin de lui présenter des annonces pertinentes et en fonction de son profil. |
MUID | 1 an 24 jours | Bing place ce cookie pour reconnaître les navigateurs uniques qui visitent les sites Microsoft. Ce cookie est utilisé pour la publicité, l'analyse du site et d'autres opérations. |
test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
VISITEUR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_clck | 1 an | Aucune description |
_clsk | 1 jour | Aucune description |
AnalyticsSyncHistory | 1 mois | Aucune description |
CLID | 1 an | Aucune description |
li_gc | 5 mois 27 jours | Aucune description |
ln_or | 1 jour | Aucune description |
raygun4js-sid | session | Aucune description |
raygun4js-userid | 1 mois | Description non disponible. |
rgisanonymous | 1 mois | Aucune description disponible. |
rguserid | 1 mois | Aucune description disponible. |
rguuid | 1 mois | Aucune description disponible. |
SM | session | Aucune description disponible. |
weglot_wp_rocket_cache | session | Aucune description |
Les déterminants plus larges de la santé relèvent normalement de la responsabilité de nombreux organismes publics différents, ce qui rend difficile la coordination des actions visant à résoudre les problèmes de santé. À titre d'exemple, la figure ci-dessous, adaptée de l'étude du National Audit Office, présente une cartographie des responsabilités nationales en matière de déterminants plus larges au sein du gouvernement britannique. Ici, une action coordonnée au niveau national impliquerait 12 départements gouvernementaux différents.
Pour en savoir plus sur les déterminants de la santé au sens large, cliquez ici : www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
De tous les déterminants de la santé, tels que la situation sociale, l'environnement, la génétique et la qualité des traitements médicaux, ce sont nos comportements individuels qui ont l'impact le plus important sur les résultats en matière de santé. Pourtant, nous n'arrivons toujours pas à faire passer le message.
Pour en savoir plus sur les déterminants de la santé au sens large, cliquez ici : www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
Faits de la semaine !
#healtheconomics #FactOfTheWeek #healtheconomicsfacts #climatechange #metoffice ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
Les systèmes de santé utilisent de plus en plus des cadres de soins de santé fondés sur la valeur, tels que le triple objectif ou le quadruple objectif, pour définir les objectifs nationaux des systèmes de santé.
En Angleterre, par exemple, le NHS a fixé quatre objectifs généraux pour ses nouveaux systèmes de soins intégrés :
1. Améliorer les résultats en matière de santé de la population et de soins de santé
2. S'attaquer aux inégalités en matière de résultats, d'expérience et d'accès
3. Améliorer la productivité et le rapport qualité-prix
4. Aider le NHS à soutenir un développement social et économique plus large
Pour en savoir plus sur les objectifs du système de santé, cliquez ici : www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
La figure ci-dessous présente des estimations récentes de la manière dont chaque déterminant de la santé contribue aux variations des résultats de santé aux États-Unis, ainsi que les niveaux relatifs de dépenses. Comme on peut le constater, les dépenses liées aux traitements médicaux dominent, bien qu'elles ne représentent que 11 % de la variation des résultats en matière de santé. D'autres déterminants sociaux de la santé sont beaucoup plus importants.
Ces données ont été préparées par GoInvo à partir de données de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences et experts.
Pour en savoir plus sur les déterminants de la santé au sens large, cliquez ici www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
Les systèmes de santé utilisent de plus en plus des cadres de soins de santé basés sur la valeur, tels que le triple objectif ou le quadruple objectif, pour définir les objectifs nationaux du système de santé. Les indicateurs de résultats rapportés par les patients et les indicateurs d'expérience rapportée par les patients peuvent jouer un rôle utile dans le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.
Pour en savoir plus sur les objectifs du système de santé, cliquez ici : www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
Faits de la semaine !
À partir d'aujourd'hui, nous publierons un fait de la semaine basé sur l'économie de la santé. Nous espérons que vous les trouverez intéressants.
#healtheconomics #FactOfTheWeek #healtheconomicsfacts ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
Que sont les objectifs du système de santé ?
Les objectifs du système de santé sont les objectifs qu'un système de santé se fixe pour améliorer la santé de la population et les performances du système de santé. Ces objectifs peuvent être fixés à différents niveaux, du mondial au local en passant par le national.
Il est bon de voir que l'action climatique est le plus ciblé des objectifs de développement durable des Nations unies. Mais il serait bon de voir davantage d'actions mondiales sur d'autres déterminants de la santé, et même sur la promotion de la santé et du bien-être.
Pour en savoir plus sur les objectifs du système de santé, cliquez ici : www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Voir plusVoir moins
Commentaire sur Facebook
La sécurité des patients est une priorité absolue pour les patients, les professionnels de la santé, les organisations de prestataires de soins de santé, ceux qui achètent des soins de santé au nom des patients, ainsi que les régulateurs et les agences connexes. Il est important de comprendre comment prévenir les erreurs et fournir des soins sûrs aux patients.
Dans cet article, nous explorons les causes et les conséquences des soins non sécurisés ainsi que les conséquences économiques.
... Voir plusVoir moins
L'économie de la santé dans la sécurité des patients | Economics By Design
www.economicsbydesign.com
La sécurité des patients est une priorité absolue pour les patients, les professionnels de la santé, les organisations de prestataires de soins de santé, ceux qui achètent des soins de santé au nom de...Commentaire sur Facebook