
Si desea obtener más información o ponerse en contacto para recibir cualquier tipo de asesoramiento relacionado con su producto o servicio, o si está interesado en colaborar, póngase en contacto con nosotros.
Si desea obtener más información o ponerse en contacto para recibir cualquier tipo de asesoramiento relacionado con su producto o servicio, o si está interesado en colaborar, póngase en contacto con nosotros.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
El mundo de los negocios es un lugar donde la gente se siente bien y donde se siente bien. | 11 años | Esta cookie es utilizada por el plugin WPForms WordPress. La cookie se utiliza para permitir que la versión de pago del plugin conecte las entradas del mismo usuario y se utiliza para algunas características adicionales como el complemento de abandono de formularios. |
AWSALBCORS | 7 días | Esta cookie es gestionada por Amazon Web Services y se utiliza para el equilibrio de carga. |
AWSELB | sesión | Asociada a Amazon Web Services y creada por Elastic Load Balancing, la cookie AWSELB se utiliza para gestionar las sesiones pegajosas en los servidores de producción. |
cf_uso_ob | pasado | Cloudflare establece esta cookie para mejorar los tiempos de carga de la página y para no permitir ninguna restricción de seguridad basada en la dirección IP del visitante. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Publicidad" . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón por defecto de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona sólo en coordinación con la cookie principal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
bcookie | 1 año | LinkedIn establece esta cookie desde los botones de compartir de LinkedIn y las etiquetas de anuncios para reconocer el ID del navegador. |
bscookie | 1 año | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
lang | sesión | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración del idioma del usuario. |
lidc | 1 día | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
UserMatchHistory | 1 mes | LinkedIn establece esta cookie para la sincronización del ID de LinkedIn Ads. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
AMP_TOKEN | pasado | Esta cookie la establece Google Analytics y contiene un token que puede utilizarse para recuperar un ID de cliente del servicio AMP Client ID. Otros valores posibles indican la exclusión, la solicitud de entrada o un error al recuperar un ID de cliente del servicio de ID de cliente de AMP. |
AWSALB | 7 días | AWSALB es una cookie del equilibrador de carga de aplicaciones establecida por Amazon Web Services para asignar la sesión al objetivo. |
AWSELBCORS | sesión | Esta cookie es utilizada por Elastic Load Balancing de Amazon Web Services para equilibrar eficazmente la carga en los servidores. |
sib_cuid | 6 meses | Purechat utiliza esta cookie para enviar datos a purechat.com, para conectar a los visitantes con el equipo de reservas y hacer un seguimiento de los visitantes para que permanezcan en el portal. |
SRM_B | 1 año 24 días | Utilizado por Microsoft Advertising como identificación única para los visitantes. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
El problema es que no se puede hacer nada para evitarlo. | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
El sistema de control de la calidad de los productos es el mismo que el de los productos de la industria de la construcción. | sesión | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_218776098_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
El sistema de gestión de la calidad de los productos de la industria de la construcción es un sistema de gestión de la calidad. | 3 meses | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficacia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web, a la vez que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos que se recogen son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENTIMIENTO | 2 años | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
El sistema de gestión de la calidad de los productos de la industria de la construcción es un sistema de gestión de la calidad. | 3 meses | Esta cookie es instalada por Facebook para mostrar anuncios cuando se está en Facebook o en una plataforma digital con publicidad de Facebook, después de visitar el sitio web. |
ANONCHK | 10 minutos | La cookie ANONCHK, establecida por Bing, se utiliza para almacenar el ID de sesión de un usuario y también para verificar los clics de los anuncios en el motor de búsqueda de Bing. La cookie también ayuda a la elaboración de informes y a la personalización. |
fr | 3 meses | Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios mediante el seguimiento del comportamiento del usuario en la web, en los sitios que tienen el píxel de Facebook o el plugin social de Facebook. |
IDE | 1 año 24 días | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre el uso que el usuario hace del sitio web para presentarle anuncios relevantes y acordes con su perfil. |
MUID | 1 año 24 días | Bing establece esta cookie para reconocer los navegadores únicos que visitan los sitios de Microsoft. Esta cookie se utiliza para publicidad, análisis del sitio y otras operaciones. |
cookie_de_prueba | 15 minutos | El test_cookie es establecido por doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario soporta cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario recibe la nueva o la antigua interfaz del reproductor. |
YSC | sesión | La cookie YSC es instalada por Youtube y se utiliza para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los vídeos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de vídeo del usuario que utiliza el vídeo incrustado de YouTube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_clck | 1 año | No hay descripción |
_clsk | 1 día | No hay descripción |
AnalyticsSyncHistory | 1 mes | No hay descripción |
CLID | 1 año | No hay descripción |
li_gc | 5 meses 27 días | No hay descripción |
ln_o | 1 día | No hay descripción |
raygun4js-sid | sesión | No hay descripción |
raygun4js-userid | 1 mes | Descripción no disponible. |
rgisanonymous | 1 mes | No hay descripción disponible. |
rguserid | 1 mes | No hay descripción disponible. |
rguuid | 1 mes | No hay descripción disponible. |
SM | sesión | No hay descripción disponible. |
weglot_wp_rocket_cache | sesión | No hay descripción |
Los factores determinantes más amplios de la salud suelen ser responsabilidad de muchos organismos públicos diferentes, lo que dificulta enormemente la coordinación de las acciones para abordar los problemas de salud. A modo de ejemplo, la figura siguiente, adaptada del estudio de la Oficina Nacional de Auditoría, muestra un mapa de las responsabilidades nacionales en materia de determinantes más amplios en el gobierno del Reino Unido. Aquí, la acción coordinada a nivel nacional implicaría a 12 departamentos gubernamentales diferentes.
Lea más sobre los determinantes más amplios de la salud aquí: www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Ver másVer menos
Comentarios en Facebook
De todos los factores determinantes de la salud, como las circunstancias sociales, el entorno, la genética y la calidad del tratamiento sanitario, son nuestros comportamientos individuales los que más influyen en los resultados sanitarios. Sin embargo, seguimos sin transmitir el mensaje.
Más información sobre los factores determinantes de la salud: www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Ver másVer menos
Comentarios en Facebook
Hecho de la semana!
#healtheconomics #FactOfTheWeek #healtheconomicsfacts #climatechange #metoffice ... Ver MásVer menos
Comentarios en Facebook
Los sistemas sanitarios utilizan cada vez más marcos de atención sanitaria basados en el valor, como el triple objetivo o el cuádruple objetivo, para enmarcar los objetivos de los sistemas sanitarios nacionales.
Por ejemplo, en Inglaterra, el NHS ha establecido cuatro objetivos generales para sus nuevos sistemas de atención integrada:
1. Mejorar los resultados de la salud y la atención sanitaria de la población
2. Reducir las desigualdades en los resultados, la experiencia y el acceso
3. Aumentar la productividad y la rentabilidad. 3. Mejorar la productividad y la relación calidad-precio
4. Ayudar al NHS a apoyar un desarrollo social y económico más amplio
Más información sobre los objetivos del sistema sanitario: www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Ver másVer menos
Comentarios en Facebook
La siguiente figura muestra estimaciones recientes de la contribución de cada determinante de la salud a las variaciones de los resultados sanitarios en EE.UU. y los niveles relativos de gasto. Como puede verse, el gasto en tratamiento sanitario domina a pesar de que sólo representa el 11% de la variación de los resultados sanitarios. Otros determinantes sociales de la salud son mucho más significativos.
Estos datos han sido elaborados por GoInvo a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos y expertos.
Más información sobre los determinantes más amplios de la salud aquí www.economicsbydesign.com/wider-determinants-of-health-explained/
#heatheconomics #heathderminants #healthcare #economiclens ... Ver másVer menos
Comentarios en Facebook
Los sistemas sanitarios utilizan cada vez más marcos sanitarios basados en el valor, como el triple objetivo o el cuádruple objetivo, para enmarcar los objetivos de los sistemas sanitarios nacionales. Las métricas de resultados comunicados por los pacientes y las métricas de experiencia comunicada por los pacientes pueden desempeñar un papel útil en el seguimiento de los avances hacia los objetivos.
Lea más sobre los objetivos del sistema sanitario aquí: www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Ver MásVer menos
Comentarios en Facebook
El dato de la semana
A partir de hoy, publicaremos un dato de la semana basado en la economía de la salud. Esperamos que les resulte interesante.
#healtheconomics #FactOfTheWeek #healtheconomicsfacts ... Ver MásVer menos
Comentarios en Facebook
¿Qué son los objetivos del sistema sanitario?
Los objetivos del sistema sanitario son los objetivos que se fija un sistema sanitario para mejorar la salud de la población y el rendimiento del sistema sanitario. Estos objetivos pueden fijarse a distintos niveles, desde el mundial al nacional, pasando por el local.
Es bueno ver que la Acción por el Clima es el más selectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero también sería bueno ver más acción global sobre otros determinantes de la salud y, de hecho, sobre la promoción de la buena salud y el bienestar.
Lea más sobre los objetivos del sistema sanitario aquí: www.economicsbydesign.com/what-are-health-system-goals/
#economiclens #healthsystemgoals #healtheconoics #healthcaresystem ... Ver MásVer menos
Comentarios en Facebook
La seguridad del paciente es una prioridad absoluta para los pacientes, los profesionales sanitarios, las organizaciones proveedoras de asistencia sanitaria, los que compran asistencia sanitaria en nombre de los pacientes y los organismos reguladores y afines. Es importante saber cómo prevenir los errores y ofrecer una atención segura a los pacientes.
En este artículo exploramos las causas y consecuencias de una atención insegura, así como sus consecuencias económicas.
... Ver másVer menos
La economía sanitaria de la seguridad del paciente | Economics By Design
www.economicsbydesign.com
La seguridad del paciente es una prioridad absoluta para los pacientes, los profesionales de la salud, las organizaciones proveedoras de servicios sanitarios, los que compran asistencia sanitaria en nombre de...Comentarios en Facebook